Yes Snowboard All-In
Shop de Yes Snowboard All-In eenvoudig online of kom langs bij onze winkel in Makkum en laat je adviseren.
€ 429,-
- Eigen bezorgservice
-  Gratis verzending vanaf €50,-* binnen NL- *Vanaf €50,00 geen verzendkosten binnen Nederland.
- ** m.u.v. boards
- ** m.u.v. van zeilen nieuw met 50% korting of meer worden verzendkosten berekend.
- ** m.u.v. van gebruikte zeilen en boards.
 
- m.u.v. windsurfboards
- Levertijd: streven binnen 1-2 werkdagen
- Fysieke winkel
Omschrijving

De YES. All-In snowboard is gemaakt voor snowboarders die het hele berg als hun speeltuin zien.
Met zijn Directional Twin shape en MidBite outline levert dit board een perfecte balans tussen freestyle speelsheid en all-mountain kracht.
De bredere stance geeft stabiliteit bij snelheid, terwijl de MidBite de respons aanscherpt voor directe controle.
Float in poeder, grip op harde sneeuw, en pop in het park – de All-In doet het allemaal.
De Forever Flex-technologie zorgt ervoor dat het board direct goed aanvoelt en zijn karakter behoudt, seizoen na seizoen.
Kortom: één board, nul beperkingen. Jij gaat all-in.
Shape: Directional Twin
Outline: MidBite
Flex: Medium
Terrain: All-Mountain / Freestyle / Powder
Rider level: Intermediate /Advanced
Kort gezegd:
De naam zegt alles.
De YES. All-In is gebouwd voor rijders die overal rijden en altijd gaan.
Use this chart to find the right size
| size | 148 / White | 150 / White | 154 / White | 155W / White | 158 / White | 160W / White | 162 / White | 164W / White | 
| Tip length (cm) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 
| Tail length (cm) | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 
| Contact length (cm) | 97.7 | 99.3 | 102.9 | 103.5 | 106.1 | 108.1 | 109.7 | 111.7 | 
| Sidecut radius (m) | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.55 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8 | 
| Effective edge length (cm) | 109.7 | 111.3 | 114.9 | 115.5 | 118.1 | 120.1 | 121.7 | 123.7 | 
| Taper (mm) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| Tip width (cm) | 28.77 | 28.99 | 29.44 | 30.08 | 29.87 | 30.66 | 30.32 | 31.12 | 
| Underfoot width : front (cm) | ||||||||
| Waist width (cm) | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 26.2 | 25.8 | 26.5 | ||
| Underfoot width : rear (cm) | ||||||||
| Tail width (cm) | 28.77 | 28.99 | 29.44 | 30.08 | 29.87 | 30.66 | 30.32 | 31.12 | 
| Reference stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 
| Centered stance (cm) | 52.07 | 54.61 | 54.61 | 57.15 | 57.15 | 59.69 | 59.69 | 59.69 | 
| Min stance (cm) | 48.07 | 50.61 | 50.61 | 53.15 | 53.15 | 55.69 | 55.69 | 55.69 | 
| Max stance (cm) | 56.07 | 58.61 | 58.61 | 61.15 | 61.15 | 63.69 | 63.69 | 63.69 | 
| Setback (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Rider weight (kg) | 99-165 lbs. / 45-75 kg. | 105-165 lbs. / 48-75 kg. | 114-187 lbs. / 52-85 kg. | 127-194 lbs. / 58-88 kg. | 132-198 lbs. / 60-90 kg. | 147-216 lbs. / 67-98 kg. | 143-209 lbs. / 65-95 kg. | 158-218 lbs. / 72-99+ kg. | 
| Rider weight (lbs) | 99-165 lbs. / 45-75 kg. | 105-165 lbs. / 48-75 kg. | 114-187 lbs. / 52-85 kg. | 127-194 lbs. / 58-88 kg. | 132-198 lbs. / 60-90 kg. | 147-216 lbs. / 67-98 kg. | 143-209 lbs. / 65-95 kg. | 158-218 lbs. / 72-99+ kg. | 







